Technische Gebäudeausrüstung
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. |
Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. UST |
|
ERST1 | Ersteinführung in die HLK-Technik, Teil 1: Heizung | 15. und 16.10.2013 | EUR 910,00 | 01.10.2013 | EUR 820,00 |
ERST2 | Ersteinführung ind HLK-Technik, Teil 2: Lüftungs- und Klimatechnik | 05. und 06.11.2013 | EUR 910,00 | 22.10.2013 | EUR 820,00 |
HYDR | Hydraulik in der Gebäudetechnik | 30. und 31.10.2013 | EUR 910,00 | 16.10.2013 | EUR 820,00 |
MSR1 | Meß-, Steuer- und Regeltechnik in HLK-Anlagen | 12. und 13.11.2013 | EUR 910,00 | 29.10.2013 | EUR 820,00 |
MSR2 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen | 23.01.2014 | EUR 529,00 | 09.01.2014 | EUR 476,00 |
MSR3 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 27.02.2014 | EUR 529,00 | 13.02.2014 | EUR 476,00 |
HX | Das h,x-Diagramm- Luft-Zustandsänderungen | 26.11.2013 | EUR 529,00 | 12.11.2013 | EUR 476,00 |
KÄLTE1 | Grundlagen der Kältetechnik | 18. und 19.11.2013 | EUR 952,00 | 04.11.2013 | EUR 857,00 |
WART | Wartung und Betriebsführung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 22. und 23.10.2013 | EUR 910,00 | 08.10.2013 | EUR 820,00 |
Facility Management, Gebäudemanagement
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. | Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. USt. | |
ERSTFM | Ersteinführung Facility Management und Benchmarking | 26.11.2013 | EUR 495,00 | 12.11.2013 | EUR 446,00 |
BK | Betriebskosten von Großgebäuden (Nicht-Wohnbau) | 27.11.2013 | EUR 290,00 | 13.11.2013 | EUR 270,00 |
REIN | Reinigungsmanagement | 09.10.2013 | EUR 518,00 | 25.09.2013 | EUR 467,00 |
Hubschrauberfliegen
Name | Datum | Teilnahmegebühr | |
ERSTHS | Ersteinführung Hubschrauberfliegen, Wien und Bad Vöslau |
Termin
23.01. und 25.01.2014
|
EUR 395,00 inkl. USt. |
RUNDHS | Hubschrauber-Rundflug durch Wien |
Termin 1: 21.09.2013 Termin 2: 23.11.2013 Termin 3: 25.01.2014 |
EUR 295,00 inkl. USt. |