Technische Gebäudeausrüstung
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. |
Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. UST |
|
ERST1 | Ersteinführung in die HLK-Technik, Teil 1: Heizung | 17. und 18.10.2012 | EUR 910,00 | 03.10.2012 | EUR 820,00 |
ERST2 | Ersteinführung ind HLK-Technik, Teil 2: Lüftungs- und Klimatechnik | 21. und 22.11.2012 | EUR 910,00 | 07.11.2012 | EUR 820,00 |
HYDR | Hydraulik in der Gebäudetechnik | 09. und 10.10.2012 | EUR 910,00 | 25.09.2012 | EUR 820,00 |
MSR1 | Meß-, Steuer- und Regeltechnik in HLK-Anlagen | 13. und 14.11.2012 | EUR 910,00 | 30.10.2012 | EUR 820,00 |
MSR2 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen | 22.01.2013 | EUR 529,00 | 08.01.2013 | EUR 476,00 |
MSR3 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 30.01.2013 | EUR 529,00 | 16.01.2013 | EUR 476,00 |
HX | Das h,x-Diagramm- Luft-Zustandsänderungen | 27.11.2012 | EUR 529,00 | 13.11.2012 | EUR 476,00 |
KÄLTE1 | Grundlagen der Kältetechnik | 3.+4.1 od. 2.+3.7.2013 | EUR 952,00 | 20.12.2012 | EUR 857,00 |
KÄLTE2 | Vertiefung Grundlagen der Kältetechnik | 4. und 5.7.2013 | EUR 952,00 | 20.06.2013 | EUR 857,00 |
WART | Wartung und Betriebsführung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 30. und 31.1.2013 | EUR 910,00 | 09.01.2013 | EUR 820,00 |
IP | Vorbeugende Instandhaltung von Haustechniksystemen in der Praxis | 15. und 16.1.2013 | EUR 910,00 | 02.01.2013 | EUR 820,00 |
GOPT | Optimierungstag Gebäudebetrieb | 05.12.2012 | EUR 100,00 |
Facility Management, Gebäudemanagement
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. | Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. USt. | |
ERSTFM | Ersteinführung Facility Management und Benchmarking | 28.11.2012 | EUR 529,00 | 14.11.2012 | EUR 476,00 |
BK | Betriebskosten von Großgebäuden (Nicht-Wohnbau) | 29.11.2012 | EUR 310,00 | 15.11.2012 | EUR 290,00 |
BEPLA | Belegungsplanung - Büroflächenoptimierung, Umzugsmanagement | 07.11.2012 | EUR 554,00 | 24.10.2012 |
EUR 500,00 |
REIN | Reinigungsmanagement | 14.11.2012 | EUR 554,00 | 31.10.2012 | EUR 500,00 |
Recht und Wirtschaft
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. | Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. USt. | |
RECHT | Voraussetzung und Folgen des Schadenersatzes bei Vertragsverletzung | 12.10.2012 | EUR 529,00 | 28.09.2012 | EUR 529,00 |
Hubschrauberfliegen
Name | Datum | Teilnahmegebühr | |
ERSTHS | Ersteinführung Hubschrauberfliegen, Wien und Bad Vöslau |
Termin
|
EUR 425,00 inkl. USt. |
RUNDHS | Hubschrauber-Rundflug durch Wien |
Termin 1: 22.09.2012 Termin 2: 24.11.2012 Termin 3: 26.01.2013 |
EUR 315,00 inkl. USt. |