Technische Gebäudeausrüstung
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. |
Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. UST |
|
ERST1 | Ersteinführung in die HLK-Technik, Teil 1: Heizung | 14. und 15.03.2012 | EUR 850,00 | 29.02.2012 | EUR 765,00 |
ERST2 | Ersteinführung ind HLK-Technik, Teil 2: Lüftungs- und Klimatechnik | 28. und 29.03.2012 | EUR 850,00 | 14.03.2012 | EUR 765,00 |
HYDR | Hydraulik in der Gebäudetechnik | 27. und 28.03.2012 | EUR 850,00 | 01.03.2012 | EUR 765,00 |
MSR1 | Meß-, Steuer- und Regeltechnik in HLK-Anlagen | 06. und 07.03.2012 | EUR 850,00 | 21.02.2012 | EUR 765,00 |
MSR2 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen | 15.05.2012 | EUR 495,00 | 02.05.2012 | EUR 446,00 |
MSR3 | Aufbauseminar - Steuerung und Regelung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 22.05.2012 | EUR 495,00 | 08.05.2012 | EUR 446,00 |
WAB | Wasseraufbereitung in der Gebäudetchnik | 03.05.2012 | EUR 518,00 | 17.04.2012 | EUR 467,00 |
HX | Das h,x-Diagramm- Luft-Zustandsänderungen | 17.04.2012 | EUR 495,00 | 03.04.2012 | EUR 446,00 |
KÄLTE1 | Grundlagen der Kältetechnik | 03. und 04.07.2012 | EUR 890,00 | 18.06.2012 | EUR 801,00 |
KÄLTE2 | Vertiefung Grundlagen der Kältetechnik | 05. und 06.07.2012 | EUR 890,00 | 20.06.2012 | EUR 801,00 |
WART | Wartung und Betriebsführung von Lüftungs- und Klimaanlagen | 08. und 09.05.2012 | EUR 850,00 | 24.04.2012 | EUR 765,00 |
IP | Vorbeugende Instandhaltung von Haustechniksystemen in der Praxis | 05. und 06.06.2012 | EUR 850,00 | 28.05.2012 | EUR 765,00 |
Facility Management, Gebäudemanagement
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. | Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. USt. | |
ERSTFM | Ersteinführung Facility Management und Benchmarking | 15.03.2012 | EUR 495,00 | 01.03.2012 | EUR 446,00 |
BK | Betriebskosten von Großgebäuden (Nicht-Wohnbau) | 29.03.2012 | EUR 290,00 | 15.03.2012 | EUR 270,00 |
BEPLA | Belegungsplanung - Büroflächenoptimierung, Umzugsmanagement | 30.05.2012 | EUR 518,00 | 16.05.2012 |
EUR 467,00 |
REIN | Reinigungsmanagement | 13.03.2012 | EUR 518,00 | 28.02.2012 | EUR 467,00 |
Recht und Wirtschaft
Name | Datum | Teilnahmegebühr exkl. USt. | Frühbucherbonus bis | Teilnahmegebühr Frühbucherbonus exkl. USt. | |
RECHT | Voraussetzung und Folgen des Schadenersatzes bei Vertragsverletzung | 27.04.2012 | EUR 494,00 | 13.04.2012 | EUR 455,00 |
Hubschrauberfliegen
Name | Datum | Teilnahmegebühr | |
ERSTHS | Ersteinführung Hubschrauberfliegen, Wien und Bad Vöslau |
Termin
|
EUR 395,00 inkl. USt. |
RUNDHS | Hubschrauber-Rundflug durch Wien |
Termin 1: 28.01.2012 Termin 2: 30.06.2012 |
EUR 295,00 inkl. USt. |